2024年农村公益事业财政奖补项目申报汇总表
| 序号 | 项目名称 | 村名 | 实施主体 | 资金筹集情况 | 资金安排情况 | |||||||||||||||||||||
| 村名组数 | 户数 | 农业人口 | 其中:劳动力 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | 合计 | 村内小型水利设施 | 村内道路 | 桥涵 | 村内环卫设施 | 村容美化亮化 | 农村燃气管线 | 村内新能源设施 | 村内公共活动场所 | 其他 | ||||||
| 人数 | 筹资周期(年) | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 瓦房村水泥路 | 瓦房村 | 6 | 450 | 1956 | 750 | 11.9316 | 2024 | 2.9340 | 1956 | 8.9976 | 11.9316 | 11.9316 | |||||||||||||
| 2 | 界西村水泥路 | 界西村 | 10 | 570 | 2420 | 2090 | 14.7620 | 2024 | 3.6300 | 20.0000 | 2420 | 11.1320 | 34.7620 | 34.7620 | ||||||||||||
| 3 | 苗圩村水泥路 | 苗圩村 | 10 | 660 | 2900 | 1650 | 17.6900 | 2024 | 4.3500 | 2900 | 13.3400 | 17.6900 | 17.6900 | |||||||||||||
| 4 | 界东村水泥路 | 界东村 | 12 | 700 | 3300 | 2100 | 20.1300 | 2024 | 4.9500 | 3300 | 15.1800 | 20.1300 | 20.1300 | |||||||||||||
| 5 | 武集村水泥路 | 武集村 | 12 | 530 | 2864 | 2310 | 17.4704 | 2024 | 4.2960 | 2864 | 13.1744 | 17.4704 | 17.4704 | |||||||||||||
| 6 | 界沟村水泥路 | 界沟村 | 7 | 436 | 1868 | 1080 | 11.3948 | 2024 | 2.8020 | 1868 | 8.5928 | 11.3948 | 11.3948 | |||||||||||||
| 7 | 大刘村水泥路 | 大刘村 | 7 | 442 | 1840 | 1280 | 11.2240 | 2024 | 2.7600 | 1840 | 8.4640 | 11.2240 | 11.2240 | |||||||||||||
| 8 | 香山村水泥路 | 香山村 | 11 | 601 | 2800 | 1600 | 17.0800 | 2024 | 4.2000 | 2800 | 12.8800 | 17.0800 | 17.0800 | |||||||||||||
| 9 | 曙光村水泥路 | 曙光村 | 4 | 502 | 2200 | 847 | 13.4200 | 2024 | 3.3000 | 2200 | 10.1200 | 13.4200 | 13.4200 | |||||||||||||
| 10 | 银杏村水泥路 | 银杏村 | 15 | 896 | 3323 | 1721 | 20.2703 | 2024 | 4.9845 | 3323 | 15.2858 | 20.2703 | 20.2703 | |||||||||||||
| 11 | 大兴村水泥路 | 大兴村 | 9 | 697 | 3100 | 1692 | 18.9100 | 2024 | 4.6500 | 3100 | 14.2600 | 18.9100 | 18.9100 | |||||||||||||
| 12 | 赵王村水泥路 | 赵王村 | 5 | 430 | 1702 | 674 | 8.6802 | 2024 | 0.8510 | 1702 | 7.8292 | 8.6802 | 8.6802 | |||||||||||||
| 13 | 后王村水泥路 | 后王村 | 13 | 520 | 2630 | 1380 | 13.4130 | 2024 | 1.3150 | 20.0000 | 2630 | 12.0980 | 13.4130 | 33.4130 | ||||||||||||
| 14 | 121 | 7434 | 32903 | 19174 | 196.3763 | 26312 | 45.0225 | 40 | 32903 | 151.3538 | 216.3763 | 236.3763 | ||||||||||||||
| 注:赵王、后王村为贫困村,人均筹资5元。 | ||||||||||||||||||||||||||
