大兴2024年农业防灾救灾减灾资金统计表

发布时间:2024-06-20 14:47信息来源:凤台县大兴镇文字大小:[    ] 背景色:       
序号 主体名称 直接经济损失(万元) 恢复生产投入(万元) 补助金额(万元)
1 赵*实 7.5 7.5 0.336
2 尹*营 3.5 3.5 0.1568
3 谢*阵 9.1 9.1 0.4077
4 谢*钱 3.5 3.5 0.1568
5 谢*中 1.75 1.75 0.0784
6 谢*富 0.7 0.7 0.0314
7 谢* 5.6 5.6 0.2509
8 谢*为 1 1 0.0448
9 赵*米 1.5 1.5 0.0672
10 李*红 1.8 1.8 0.0806
11 徐*勤 1 1 0.0448
12 谢*阔 2 2 0.0896
13 谢*书 2 2 0.0896
14 赵*春 1 1 0.0448
15 张*成 4 4 0.1792
16 程*言 2 2 0.0896
17 张*志 2.5 2.5 0.112
18 李* 1.5 1.5 0.0672
19 陈* 0.3 0.3 0.0134
20 管* 0.5 0.5 0.0224
21 杨*玲 3 3 0.1344
22 赵*龙 21.5 15 0.9632
23 陈* 11 8 0.4928
24 凤*县大兴集乡赛密特瓜果种植专业合作社 72 37 3.2287
25 齐*文 2 2 0.0896
26 齐*进 2.6 2.6 0.1165
27 李*钱 3 3 0.1344
28 刘*北 15 10 0.672
29 刘*桥 0.5 0.5 0.0224
30 凤*县硕益粮食种植专业合作社 1 1 0.0448
31 王* 2.5 2.5 0.112
32 王*立 2 2 0.0896
33 朱*阔 2 2 0.0896
34 邵*喜 1.5 1.5 0.0672
35 邵*利 3 3 0.1344
36 徐*洪 3 3 0.1344
37 徐*玉 2 2 0.0896
38 徐*军 2.5 2.5 0.112
39 邵* 1.5 1.5 0.0672
40 邵* 2.5 2.5 0.112
41 邵* 1 1 0.0448
42 邵*进 0.5 0.5 0.0224
43 邵*彩 2 2 0.0896
44 邵* 1 1 0.0448
45 邵*凤 1 1 0.0448
46 邵*雨 1.5 1.5 0.0672
47 邵* 1 1 0.0448
48 邵* 1.5 1.5 0.0672
49 邵*成 2 2 0.0896
50 邵*民 3 3 0.1344
51 邵*龙 2 2 0.0896
52 邵*纪 2 2 0.0896
53 刘* 6 6 0.2688
54 赵* 0.5 0.5 0.0224
55 赵* 3 3 0.1344
56 赵*军 1.5 1.5 0.0672
57 朱*连 2.2 2.2 0.0986
58 朱*天 1.5 1.5 0.0672
59 朱*球 1.5 1.5 0.0672
60 朱*得 1.5 1.5 0.0672
61 朱*叶 1 1 0.0448
62 朱*利 0.3 0.3 0.0134
63 朱*林 1.2 0.8 0.0538
64 邵* 2 2 0.0896
65 武*雨 5 3 0.224
66 凤*县田埂香粮食种植专业合作社 0.5 0.5 0.0224
67 李* 3.64 2.2 0.1631
68 李*乾 1.12 1 0.0502
69 李*星 2.52 2 0.1129
70 李*毛 1.75 1 0.0784
71 徐*香 1 1 0.0448
72 焦*红 15 5.5 0.672
73 尚*营 6 2 0.2688
74 李* 0.5 0.5 0.0224
75 武*学 0.5 0.5 0.0224
76 陈*成 0.26 0.2 0.0117
77 陈*林 0.1 0.1 0.0045
78 陈*喜 0.1 0.1 0.0045
79 陈*平 0.1 0.1 0.0045
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: