大兴镇2025年7月份农村低保清册表

发布时间:2025-07-28 15:06信息来源:凤台县大兴镇文字大小:[    ] 背景色:       
户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额 电费补贴 实发金额
童*友 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*青 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*好 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*俊 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*峰 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邰*瑞 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵*明 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵*灵 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
陈*仁 农保B类 2 880 8.47 888.47 
武*国 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*忠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
管*秀 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*新 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*伦 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*现 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*友 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*龙 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*国 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*中 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*强 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
李* 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
焦*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
郑*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*志 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
姚*法 农保B类 1 510 8.47 518.47 
高*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵*瑞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*义 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*付 农保B类 1 510 8.47 518.47 
焦*美 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*文 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
陈*喜 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*秀 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*友 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
姚*坤 农保B类 1 510 8.47 518.47 
尹*华 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
闫*志 农保B类 1 510 8.47 518.47 
管*军 农保B类 1 510 8.47 518.47 
焦*国 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
管*芹 农保B类 1 510 8.47 518.47 
贾*邦 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
程*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*亚 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*付 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
张*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邱*宝 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
沈*勤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
宋*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
童*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*朋 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*习 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*海 农保B类 1 510 8.47 518.47 
闫*芳 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*中 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*臣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*荣 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
邵* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
关*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47 
许*英 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
牛*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
管*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
谢*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*华 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*道 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
李*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
苏*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*玲 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
程*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*先 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
闫*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*敏 农保B类 1 510 8.47 518.47 
齐*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*国 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
尹*文 农保A类 2 880 8.47 888.47 
刘*军 农保B类 3 1810 8.47 1818.47 
秦*礼 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*伟 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
焦*美 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
王*真 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*琴 农保B类 1 510 8.47 518.47 
焦*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*道 农保B类 2 1160 8.47 1168.47 
张*文 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
焦*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
万*祥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*瑞 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*喜 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
闫*国 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*杨 农保B类 1 510 8.47 518.47 
焦*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵*怀 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*斌 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*传 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*会 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
焦*侠 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
杨*云 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*周 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
刘*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
焦*怀 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
邱*举 农保B类 1 510 8.47 518.47 
尹*久 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*怀 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*清 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*生 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
岳*云 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*富 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*山 农保B类 1 510 8.47 518.47 
姚*银 农保C类 1 370 8.47 378.47 
王*保 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*付 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*宝 农保A类 1 650 8.47 658.47 
齐*杰 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
郑*燕 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*京 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*芳 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
王*连 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
武*成 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*香 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
陈* 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
陈*州 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*仁 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
谢*金 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*祥 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
米*云 农保C类 2 740 8.47 748.47 
徐* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*群 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
许*民 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
王*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
焦*来 农保C类 2 740 8.47 748.47 
赵*芳 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*光 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
赵*刚 农保B类 1 510 8.47 518.47 
仝*菊 农保C类 1 370 8.47 378.47 
赵*娃 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*英 农保C类 2 740 8.47 748.47 
陈*管 农保A类 2 740 8.47 748.47 
岳*吧 农保A类 1 650 8.47 658.47 
焦*红 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
王* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
焦* 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
于*明 农保B类 2 880 8.47 888.47 
刘*礼 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
朱*飞 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
徐*红 农保C类 1 370 8.47 378.47 
潘*君 农保A类 1 650 8.47 658.47 
管*娥 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*永 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*小 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
王*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*路 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*红 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*武 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*开 农保A类 1 650 8.47 658.47 
颜*娣 农保C类 2 740 8.47 748.47 
赵*友 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*林 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*红 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*美 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
邱*红 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
尹*店 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*贤 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
赵*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*玉 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
张*红 农保B类 3 1250 8.47 1258.47 
赵*静 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵* 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
张*学 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵* 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
潘*生 农保B类 2 880 8.47 888.47 
赵*悦 农保B类 1 510 8.47 518.47 
郭* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*竹 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
潘*成 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*桥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
李*磊 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*圣 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李*划 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*良 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
王* 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
刘*兵 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*杰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*祥 农保A类 1 650 8.47 658.47 
童* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
武* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
黄*强 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*难 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*亮 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
陈*进 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
牛* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*贤 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
徐* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*梅 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李* 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
赵*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*奎 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
邵*泉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张* 农保A类 2 740 8.47 748.47 
武* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*福 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*安 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
徐*西 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*英 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
张*辉 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
赵*刚 农保A类 4 1900 8.47 1908.47 
赵*刚 农保A类 4 1900 8.47 1908.47 
陈* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*艳 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
齐* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*博 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
关*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*琼 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
许*好 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
焦*亚 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
赵*健 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
武*永 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
管*云 农保C类 3 1390 8.47 1398.47 
赵*波 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
凡*华 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
田*妹 农保A类 4 1900 8.47 1908.47 
徐*花 农保B类 2 880 8.47 888.47 
邵* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
关*国 农保A类 1 650 8.47 658.47 
焦*娥 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
尹*国 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*洪 农保A类 1 650 8.47 658.47 
郑* 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
徐*利 农保B类 1 510 8.47 518.47 
贾*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
杨* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*兵 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
尚*兵 农保B类 2 880 8.47 888.47 
张*超 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
刘*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
司*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*全 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
高*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*明 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
胡*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
黄*丽 农保B类 5 2130 8.47 2138.47 
武*具 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*涛 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*霞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*芬 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*全 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*船 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
张*丽 农保A类 1 650 8.47 658.47 
易*花 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
陈*科 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
徐*利 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
傻* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*远 农保B类 1 510 8.47 518.47 
闻*玉 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
哑* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
胡*英 农保B类 4 2040 8.47 2048.47 
武*文 农保B类 1 510 8.47 518.47 
尹*香 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*功 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*秀 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
周*花 农保B类 1 510 8.47 518.47 
胡*学 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
贾*林 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*东 农保A类 3 1950 8.47 1958.47 
田*军 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*强 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
武*喜 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
丁*国 农保B类 1 510 8.47 518.47 
许*林 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
张*营 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
许*平 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*勤 农保C类 2 740 8.47 748.47 
王*存 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
郭*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*香 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*香 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
陈*灵 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
武*丽 农保A类 1 650 8.47 658.47 
叶*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*喜 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*进 农保B类 4 1620 8.47 1628.47 
夏*平 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
武*美 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
李*文 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*伟 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
徐* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
李* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王* 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
王* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*曼 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*豪 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*敏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*坤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*连 农保B类 2 740 8.47 748.47 
齐*顺 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*涵 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*丁 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
孙*燕 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
李* 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
许*然 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈* 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
李*琳 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
邱*冬 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
徐*珍 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
任*氏 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
刘*君 农保A类 1 650 8.47 658.47 
焦*荣 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李* 农保A类 2 880 8.47 888.47 
王*召 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
王*龙 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
黄*芹 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*保 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
赵*英 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*成 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
李*芹 农保C类 1 370 8.47 378.47 
邱*荣 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
王*米 农保A类 1 650 8.47 658.47 
胡* 农保C类 2 740 8.47 748.47 
王*荣 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
杨* 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
尚*榜 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
武*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*翠 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*臣 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
贾*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*贤 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
张*侠 农保B类 2 880 8.47 888.47 
邵*豪 农保A类 1 650 8.47 658.47 
黄*英 农保A类 5 2830 8.47 2838.47 
李* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
陈*璐 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
米*祝 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
张*涛 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*云 农保C类 2 740 8.47 748.47 
张*芹 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
王*苹 农保A类 5 2410 8.47 2418.47 
贾*海 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
许*艳 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
陈*伦 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
张*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*祥 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
王*才 农保A类 1 650 8.47 658.47 
关*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
吕*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
许*琪 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵*娟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵*山 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
柳*菊 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
杨*娟 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
赵*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*利 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
孙*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*献 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵*孩 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*明 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
武*英 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
于* 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
尹*梅 农保B类 1 510 8.47 518.47 
许*洋 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*花 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*茹 农保B类 1 510 8.47 518.47 
谢*本 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*程 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*花 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*成 农保A类 1 650 8.47 658.47 
尹*动 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
张*菊 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*玲 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
赵*山 农保B类 2 880 8.47 888.47 
徐*娟 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
邵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*兵 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
许*田 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李* 农保A类 2 880 8.47 888.47 
王* 农保C类 3 1390 8.47 1398.47 
赵*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*美 农保B类 2 880 8.47 888.47 
武*义 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
郑*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
任*萍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*辉 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*怀 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
赵* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
张*乐 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*新 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*进 农保C类 4 1760 8.47 1768.47 
沈*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
管*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
姚*慧 农保A类 1 650 8.47 658.47 
袁* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
陈*良 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
张*辉 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*刚 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
王*医 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
陈*宝 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
陈*丹 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
陈*云 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*四 农保B类 2 880 8.47 888.47 
王*晴 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵*臣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
童*氏 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*双 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武* 农保A类 5 2410 8.47 2418.47 
赵*义 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
武*好 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*山 农保B类 1 510 8.47 518.47 
杨*丽 农保A类 1 650 8.47 658.47 
许*龙 农保B类 2 880 8.47 888.47 
刘*磊 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
郑*勇 农保B类 2 880 8.47 888.47 
李*敏 农保A类 6 3060 8.47 3068.47 
田*鸿 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
徐*廷 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
李*和 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
康*英 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
王*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
武*路 农保B类 1 510 8.47 518.47 
关*花 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*先 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
尹*风 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾* 农保B类 3 1250 8.47 1258.47 
贾* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
贾* 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
贾*邦 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
王*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*启 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
徐*兵 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*好 农保B类 1 510 8.47 518.47 
武*辉 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
童*浩 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
陈*言 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
张*荣 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
刘*友 农保A类 1 650 8.47 658.47 
陈*胜 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
赵* 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
武*安 农保B类 1 510 8.47 518.47 
何*树 农保A类 1 650 8.47 658.47 
孙*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*进 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
武* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
邵*雨 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
朱*良 农保B类 2 880 8.47 888.47 
贾*米 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
管*丽 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
闫*氏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*新 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*荣 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
贾*芹 农保B类 3 1250 8.47 1258.47 
张*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
贾*邦 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*娟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
闫* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
郭*涵 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*荣 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
韩*青 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*秀 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
张*新 农保B类 1 510 8.47 518.47 
贾*桥 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*华 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
尹* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
徐*辉 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
郭*宇 农保A类 1 650 8.47 658.47 
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: