大兴镇2025年12月份农村五保供养补助
| 姓名 | 性别 | 月补助金额 | 电价补贴资金10度(5.65元/月) |
| 武*领 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*香 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*茂 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*胖 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*明 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*发 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*建 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尹*顶 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*亮 | 男 | 800 | 8.47 |
| 尹*会 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*法 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尹*堂 | 男 | 800 | 5.65 |
| 陈*英 | 女 | 800 | 5.65 |
| 贾*邦 | 男 | 800 | 5.65 |
| 张*贤 | 男 | 800 | 5.65 |
| 焦*点 | 男 | 800 | 5.65 |
| 焦*备 | 男 | 800 | 5.65 |
| 许*星 | 男 | 800 | 5.65 |
| 徐*尚 | 男 | 800 | 5.65 |
| 许*才 | 男 | 800 | 5.65 |
| 贾*贤 | 男 | 800 | 5.65 |
| 贾*桥 | 男 | 800 | 5.65 |
| 孙*思 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*青 | 男 | 800 | 5.65 |
| 孙*友 | 男 | 800 | 5.65 |
| 夏*保 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*林 | 男 | 800 | 5.65 |
| 张*友 | 男 | 800 | 5.65 |
| 姚*胜 | 男 | 800 | 5.65 |
| 周*好 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尹*誓 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*田 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*敏 | 男 | 800 | 5.65 |
| 张*朋 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*勤 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*杰 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尹*米 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*合 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*坤 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*良 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*武 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*怀 | 男 | 800 | 5.65 |
| 徐*增 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*英 | 女 | 800 | 5.65 |
| 孔*华 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*友 | 男 | 800 | 5.65 |
| 张*敏 | 男 | 800 | 5.65 |
| 齐*信 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*龙 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*华 | 男 | 800 | 5.65 |
| 杨*中 | 女 | 800 | 5.65 |
| 田*云 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*道 | 男 | 800 | 5.65 |
| 郑*付 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*堂 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邵*顺 | 男 | 800 | 5.65 |
| 朱*国 | 男 | 800 | 5.65 |
| 岳*忠 | 男 | 800 | 5.65 |
| 朱*广 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*为 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*怀 | 男 | 800 | 5.65 |
| 徐*伦 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邵*本 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邵*福 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*圣 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*桂 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邱*学 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邱*好 | 男 | 800 | 5.65 |
| 邱*廷 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*明 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*怀 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*清 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*文 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*保 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*新 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*江 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*友 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*云 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*先 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*明 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*祥 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*刚 | 男 | 800 | 5.65 |
| 闫*才 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*连 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*仁 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*辉 | 男 | 800 | 5.65 |
| 周*兰 | 女 | 800 | 5.65 |
| 陈*合 | 男 | 800 | 5.65 |
| 陈*俊 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*金 | 男 | 800 | 5.65 |
| 潘*全 | 男 | 800 | 5.65 |
| 陈*举 | 男 | 800 | 5.65 |
| 陈*良 | 男 | 800 | 5.65 |
| 陈*华 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尚*修 | 男 | 800 | 5.65 |
| 尚*来 | 男 | 800 | 5.65 |
| 李*富 | 男 | 800 | 5.65 |
| 郭*美 | 女 | 800 | 5.65 |
| 李*道 | 男 | 800 | 5.65 |
| 徐*芝 | 女 | 800 | 5.65 |
| 武*翠 | 女 | 800 | 5.65 |
| 刘*森 | 男 | 800 | 5.65 |
| 焦*广 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*昌 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*标 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王*久 | 男 | 800 | 5.65 |
| 刘*友 | 男 | 800 | 5.65 |
| 赵*点 | 男 | 800 | 5.65 |
| 王* | 女 | 800 | 5.65 |
| 邵*立 | 男 | 800 | 5.65 |
| 贾*华 | 男 | 800 | 5.65 |
| 武*伦 | 男 | 800 | 5.65 |
| 麦*芹 | 女 | 800 | 5.65 |
