大兴镇2025年度惠民惠农补贴发放情况

发布时间:2026-01-09 13:55信息来源:凤台县大兴镇文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 特困人员照料护理补贴 一户多残生活补助 重度残疾护理补贴资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 困难残疾人生活补贴 五保户补助 八一优待补贴
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
武集村 136 8,584.00 3 7,200.00 262 24,628.00 0 0.00 0 0.00 215 172,189.00 422 295,705.70 210 19,740.00 124 109,951.92 3 21,216.50
大刘村 115 6,670.00 0 0.00 126 11,844.00 24 31,200.00 0 0.00 126 60,935.00 356 269,874.66 151 16,638.00 115 92,974.05 3 18,257.00
赵王村 79 4,582.00 1 2,400.00 120 11,280.00 0 0.00 0 0.00 108 52,108.00 587 464,219.75 173 17,390.00 79 63,869.13 1 3,000.00
香山村 96 5,916.00 1 2,400.00 254 25,004.00 0 0.00 0 0.00 261 105,936.00 370 333,915.81 224 23,312.00 102 82,463.94 2 9,378.50
大兴村 119 7,250.00 1 2,400.00 261 24,534.00 0 0.00 0 0.00 130 65,082.00 443 311,113.46 174 18,612.00 107 86,506.29 3 18,257.00
界东村 132 7,656.00 3 7,200.00 382 39,292.00 24 46,800.00 0 0.00 135 91,098.00 576 414,703.96 338 35,156.00 132 106,718.04 8 65,149.50
苗圩村 98 5,684.00 1 2,400.00 304 28,576.00 24 31,200.00 0 0.00 208 158,175.00 920 607,004.46 281 28,670.00 98 79,230.06 2 12,338.00
后王村 135 8,526.00 0 0.00 276 27,072.00 0 0.00 0 0.00 157 60,407.00 274 210,501.98 206 19,364.00 140 122,887.44 7 45,392.50
李庙村 55 3,190.00 0 0.00 180 18,048.00 24 31,200.00 0 0.00 195 116,073.00 574 499,942.81 155 14,570.00 55 44,465.85 6 36,514.00
界西村 151 8,758.00 0 0.00 221 20,774.00 12 15,600.00 0 0.00 155 100,832.00 445 319,357.67 192 18,048.00 151 121,838.97 8 72,528.00
银杏村 119 9,198.00 4 9,600.00 355 35,626.00 36 89,700.00 13 24,259.64 221 98,964.00 775 575,479.54 355 37,882.00 126 101,867.22 6 47,892.50
曙光村 110 15,032.00 2 4,800.00 139 14,194.00 7 9,100.00 0 0.00 161 81,933.00 668 439,176.69 161 19,646.00 108 91,597.11 2 11,878.50
瓦房村 81 8,306.00 0 0.00 152 14,288.00 12 15,600.00 0 0.00 78 32,997.00 456 255,516.52 156 14,664.00 99 79,678.53 4 18,757.00
闫湖村 46 2,784.00 1 2,400.00 161 15,134.00 0 0.00 0 0.00 204 121,784.00 438 249,839.25 123 13,818.00 46 38,086.56 1 500.00
界沟村 81 8,306.00 1 2,400.00 194 20,492.00 0 0.00 0 0.00 104 64,984.00 432 406,101.55 179 19,082.00 93 75,187.71 4 53,771.00
尚王村 73 4,234.00 4 9,600.00 205 20,398.00 12 58,500.00 0 0.00 113 47,547.00 541 452,992.81 271 29,798.00 73 58,778.31 1 8,878.50
1626 114676.00 22 52800.00 3592 351184.00 175 328900.00 13 24259.64 2571 1431044.00 8277 6105446.62 3349 346390.00 1648 1356101.13 61 443708.50
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: