凤台县2023年第四季度职工医保和生育保险情况

发布时间:2024-02-27 17:09信息来源:凤台县医疗保障局文字大小:[    ] 背景色:       
职工基本医疗保险医疗费用支出情况
表  号: 医保统HI4表
制定机关: 国家医疗保障局
备案机关: 国家统计局
备案文号: 国统办函[2022]568号
有效期至: 2026年12月
综合机关名称: 凤台县医保中心 2023年 4 季
项目 代码 普通门(急)诊 门诊大病(慢特病) 药店购药 国家谈判药
就诊人次(人次) 就诊人数(人) 就诊人次(人次) 就诊人数(人) 购药人次(人次) 购药人数(人)
费用支出合计(万元)   支 付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 个人账户(万元) 目录外(万元) 费用支出合计(万元)   支 付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 个人账户(万元) 目录外(万元) 费用支出合计(万元)   支 付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 个人账户(万元) 目录外(万元) 费用支出合计(万元) 基金支付(万元) 购药人次(人次) 医疗机构购药人次(人次) 购药人数(人) 医疗机构购药人数(人)
基本支付(万元) 大额支付(万元) 基本支付(万元) 大额支付(万元) 基本支付(万元) 大额支付(万元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
总计 1 1976.302289 252.517943 0.000000 0.000000 1443.088661 280.695685 1435.563945 223.791569 89062 23559 2986.138938 1783.725391 374.090013 65.161822 737.408963 25.752749 325.302635 6.536878 48301 4568 5405.893106 22.399385 28.810487 5.042957 3190.706422 2158.933855 5330.660941 2155.547168 677692 56927 889.244763 656.920599 12571 10176 5938 4351
其中:职工 2 1359.243275 154.499578 0.000000 0.000000 1002.930306 201.813391 1062.088711 173.777439 63046 16914 1013.336036 577.767248 162.500692 22.591609 243.107622 7.368865 112.368796 2.146470 12888 1434 4201.904707 13.195287 19.683855 4.859341 2408.539559 1755.626665 4152.398172 1752.721233 514236 40709 361.445196 264.471485 5300 3526 3080 1825
退休 3 617.059014 98.018365 0.000000 0.000000 440.158355 78.882294 373.475234 50.014130 26016 6824 1972.802902 1205.958143 211.589321 42.570213 494.301341 18.383884 212.933839 4.390408 35413 3241 1203.988399 9.204098 9.126632 0.183616 782.166863 403.307190 1178.262769 402.825935 163456 17141 527.799567 392.449114 7271 6650 2881 2546
其中:基层医疗卫生机构 4 169.172126 12.924091 0.000000 0.000000 100.912894 55.335141 150.443960 54.398723 14185 4416 1.442355 1.140696 0.000000 0.000000 0.299139 0.002520 0.072480 0.001240 29 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0.968705 0.356085 139 139 113 113
一、三级医疗机构 5 820.820466 110.047847 0.000000 0.000000 598.220471 112.552148 509.857457 70.581094 29187 8909 1071.708762 583.365200 209.838593 15.838510 245.002680 17.663779 92.250324 2.475195 11084 1629 191.959996 0.000000 0.000000 0.000000 111.495335 80.464661 191.959693 80.464661 22989 6857 361.513436 250.834337 3114 3032 1852 1791
二、二级医疗机构 6 772.799634 118.740139 0.000000 0.000000 576.829663 77.229832 578.958980 64.172098 37520 13480 1904.210594 1193.080706 163.423832 49.323312 490.411322 7.971422 231.814902 3.989283 37107 3458 5.294813 0.000000 0.000000 0.000000 2.684375 2.610438 5.294813 2.610438 391 98 392.609927 312.072300 6930 6926 2696 2692
三、一级医疗机构 7 81.637648 12.372540 0.000000 0.000000 55.565904 13.699204 61.166950 12.914423 5536 2339 2.946145 1.741052 0.663682 0.000000 0.501963 0.039448 0.193521 0.011400 55 16 11.924258 0.000000 0.000000 0.000000 5.976914 5.947344 11.919379 5.944693 1198 307 0.776292 0.492244 73 68 53 49
四、未定级医疗机构 8 301.044541 11.357417 0.000000 0.000000 212.472623 77.214501 285.580558 76.123954 16819 5671 7.273437 5.538433 0.163906 0.000000 1.492998 0.078100 1.043888 0.061000 55 7 5196.714039 22.399385 28.810487 5.042957 3070.549798 2069.911412 5121.487056 2066.527376 653114 56516 134.345108 93.521718 2454 150 1809 129
单位负责人: 报出日期: 2024 年 02 月 26 日
说明:审核关系:行关系:(1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8),(1)>(2),(1)>(3),(1)>(4)
列关系:(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6),(5)≥(7)-(8),(6)≥(8),(7)≥(8), (11)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16),(15)≥(17)-(18),(16)≥(18),(17)≥(18), (21)=(22)+(23)+(24)+(25)+(26),(25)≥(27)-(28),(26)≥(28)。


职工基本医疗保险医疗费用支出情况(续)
表  号: 医保统HI4.1表
制定机关: 国家医疗保障局
备案机关: 国家统计局
备案文号: 国统办函[2022]568号
有效期至: 2026年12月
综合机关名称∶ 凤台县医保中心 2023 4 季
  代码 住院
按支出类别分类 按支出构成分类 按支付方式分类 出院人次(人次) 出院人数(人) 住院床日(床日)
费用支出合计(万元) 药品费 医用耗材费 医疗服务费 统筹支付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) DRG 医疗费用(万元) DIP 医疗费用(万元) 其他医疗费用(万元) 个人账户(万元) 目录外(万元)
目录内(万元) 目录外(万元) 目录内(万元) 目录外(万元) 目录内(万元) 目录外(万元) 基本支付(万元) 大额支付(万元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
总计 1 14450.115113 5252.090115 800.053488 2214.528866 53.793420 5228.736093 248.378701 8342.432454 1427.874310 282.220733 3255.226762 1142.360854 0.000000 0.000000 14450.115113 785.726408 90.976297 14635 9112 112821
其中:职工 2 5610.623213 1937.714924 351.571708 949.712130 27.882485 2028.244886 93.745491 3116.432804 580.181979 82.391151 1356.910981 474.706298 0.000000 0.000000 5610.623213 438.675334 53.878453 5627 3990 40539
退休 3 8839.491900 3314.375191 448.481780 1264.816736 25.910935 3200.491207 154.633210 5225.999650 847.692331 199.829582 1898.315781 667.654556 0.000000 0.000000 8839.491900 347.051074 37.097844 9008 5122 72282
其中:基层医疗卫生机构 4 9.221434 3.209902 0.164890 0.131319 0.000300 5.557553 0.157470 5.631793 0.862002 0.000000 2.404979 0.322660 0.000000 0.000000 9.221434 1.227553 0.046770 29 24 297
一、三级医疗机构 5 9656.108222 3468.379142 718.646090 1728.691999 47.181523 2859.327849 187.383021 5152.664023 1109.611399 205.088699 2192.721532 996.022569 0.000000 0.000000 9656.108222 505.101360 68.036730 6570 4318 49131
二、二级医疗机构 6 4534.077779 1667.787329 76.455440 476.636379 6.560372 2252.153424 48.449003 3016.850563 302.710476 74.990608 1010.621012 128.905120 0.000000 0.000000 4534.077779 267.774908 21.542241 7483 5404 59645
三、一级医疗机构 7 70.248824 19.989537 0.866009 4.054866 0.051225 38.922180 6.365007 45.823958 1.242127 0.611144 15.475426 7.096169 0.000000 0.000000 70.248824 6.926658 0.288102 169 148 1182
四、未定级 8 189.680288 95.934107 4.085949 5.145622 0.000300 78.332640 6.181670 127.093910 14.310308 1.530282 36.408792 10.336996 0.000000 0.000000 189.680288 5.923482 1.109224 413 314 2863
单位负责人∶ 填表人∶ 报出日期: 2024 年 02 月 26 日
审核关系:
行关系:(1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8)
列关系: (1)≥(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7),(1)=(8)+(9)+(10)+(11)+(12)=(13)+(14)+(15),(1)≥(13),(1)≥(14),(1)≥(15),(11)≥(16)-(17) (12)≥(17)。

生育保险待遇情况
表  号: 医保统MI3表
制定机关: 国家医疗保障局
备案机关: 国家统计局
备案文号: 国统办函[2022]568号
有效期至: 2026年12月
综合机关名称: 凤台县医保中心 2023      4  
项目 代码 本期享受待遇人次(人次) 医疗费用待遇(万元) 本期津贴(万元)
按待遇类别分类 按支出类别分类 计划生育医疗费用(万元) 参保女职工生育津贴(万元) 计划生育津贴(万元)
医疗待遇人次(人次) 津贴待遇人次(人次) 产前检查医疗费用待遇(万元) 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元) 住院分娩待遇费用(万元) 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元)
参保
女职工
生育人数(人)
顺产人数(人) 计划生育人次(人次) 流产人次(人次) 计划生育手术人次(人次) 产前检查人次(人次) 住院分娩人次(人次) 女职工生育津贴人次(人次) 计划生育津贴人次(人次)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
总计 1 1190 332 156 12 12 918 12 416 490 272 226 46 208.023631 1.893300 0.000000 204.193687 59.664184 1.936644 499.858815 475.939846 23.918969
其中:跨省通办 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
企业 3 806 197 95 10 10 580 10 215 355 226 182 44 147.184102 0.996250 0.000000 144.528826 59.664184 1.659026 421.833429 398.729740 23.103689
事业 4 253 91 40 2 2 207 2 114 91 46 44 2 40.768336 0.436540 0.000000 40.054178 0.000000 0.277618 78.025386 77.210106 0.815280
机关 5 128 41 18 0 0 128 0 87 41 0 0 0 19.008759 0.460510 0.000000 18.548249 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
其他人员 6 3 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1.062434 0.000000 0.000000 1.062434 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  单位负责人签章 填表人: 报出日期: 2024 年 02 月 26 日
审核关系:
行关系:(1)=(3)+(4)+(5)+(6)
列关系:(1)=(6)+(10),(2)≥(3),(4)≥(5),(6)≥(7)+(8)+(9),(10)≥(11)+(12),
(13)≥(14)+(16)+(18),(19)≥(20)+(21)。

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: