凤台县城乡居民基本医疗保险2025年第二季度报表
表 号: | 医保统HI7表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2024〕5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至: | 2029/11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 凤台县基本医疗保障基金管理中心 | 2025年 | 第二季度 | 计量单位: | 人次、人、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 住院 | 药店门诊统筹和购药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就诊人次 (人次) |
就诊人 数(人) |
费用 (万元) |
就诊人 次(人次) |
就诊人 数(人) |
费用 (万元) |
出院人 次(人次) |
出院人 数(人) |
住院床 日(床日) |
费用 (万元) |
按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 按支付方式分类 | 费用支出 合计(万元) |
购药人次 (人次) |
购药人数 (人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统筹支付 | 其他支 付(万元) |
自付 (万元) |
自费 (万元) |
统筹支付 | 其他支 付(万元) |
自付 (万元) |
自费 (万元) |
药品费 | 医用耗材费 | 医疗服务费 | 统筹支付 | 其他支 付(万元) |
自付 (万元) |
自费 (万元) |
DRG支付方 式费用(万元) |
DIP支付方 式费用(万元) |
其他支付方 式费用(万元) |
统筹支付 | 其他支付 (万元) |
自付 (万元) |
自费 (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支 付(万元) |
大病支 付(万元) |
职工医保个人账户共计 | 起付线以下 | 封顶线以上 | 基本支 付(万元) |
大病支 付(万元) |
职工医保个人账户共济 | 起付线以下 | 封顶线以上 | 目录内 (万元) |
目录外 (万元) |
目录内 (万元) |
目录外 (万元) |
目录内 (万元) |
目录外 (万元) |
基本支 付(万元) |
大病支 付(万元) |
职工医保个人账户共济 | 起付线以下 | 封顶线以上 | 基本支付 (万元) |
大病支付 (万元) |
职工医保个人账户共济 | 起付线以下 | 封顶线以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||
总 计 | 1 | 152864 | 59976 | 1331.2751 | 343.5385 | 22.8722 | 0.0000 | 111.6056 | 751.6526 | 0.0000 | 586.5942 | 213.2118 | 66386 | 14848 | 5373.2648 | 3179.9671 | 262.0619 | 361.7405 | 35.7659 | 1485.0850 | 537.5467 | 18.6602 | 84.4103 | 39011 | 30538 | 266256 | 32064.0653 | 10555.3753 | 1319.6034 | 4961.1039 | 164.6693 | 11560.8759 | 570.3534 | 16110.1927 | 2077.5430 | 791.9952 | 117.1170 | 10784.9740 | 3143.0250 | 4.7465 | 2299.3604 | 0.0000 | 4714.0100 | 27350.0551 | 156.6078 | 67.8466 | 11.3262 | 5.8590 | 13.3960 | 49.9452 | 3.8246 | 20.7076 | 21.6308 | 5427 | 2324 | |||||
其中:医疗救助资助参保对象 | 2 | 4777 | 33.2833 | 11.4909 | 0.3433 | 17.1717 | 11.4656 | 4.6207 | 16736 | 2194.0918 | 1474.0796 | 168.6373 | 361.7405 | 1.3437 | 173.0562 | 116.3882 | 0.7628 | 16.5782 | 5615 | 53606 | 4271.0276 | 1330.5361 | 186.6150 | 469.9349 | 11.8901 | 1614.6389 | 56.5876 | 2373.6525 | 479.8883 | 760.0263 | 0.4162 | 405.6445 | 328.6471 | 0.0493 | 251.8160 | 2695.5773 | 1575.4504 | 40.7066 | 26.9809 | 5.0337 | 5.8590 | 0.0000 | 2.8217 | 0.5400 | 0.0397 | 0.0113 | 34 | |||||||||||||
其中:60岁以上人员 | 3 | 76950 | 469.3138 | 182.9521 | 16.2975 | 221.7141 | 138.0311 | 64.6476 | 39460 | 2367.3925 | 1337.7650 | 80.3957 | 141.8781 | 21.1396 | 777.7671 | 293.0334 | 8.8680 | 29.5866 | 20274 | 136714 | 16358.8895 | 5207.6960 | 508.5622 | 2891.9820 | 59.7491 | 6068.5120 | 235.8873 | 8642.7317 | 1017.1123 | 444.9207 | 42.4524 | 5305.7749 | 1426.2592 | 3.2484 | 948.3499 | 4365.9332 | 11992.9563 | 34.3130 | 13.1472 | 1.9573 | 1.1854 | 0.9220 | 11.0382 | 1.8023 | 1.4521 | 6.9849 | 275 | |||||||||||||
未成年人 | 4 | 9343 | 127.6746 | 16.6360 | 22.8722 | 32.1061 | 64.5875 | 55.0403 | 23.5789 | 923 | 158.2380 | 88.0150 | 12.6564 | 10.9999 | 1.5683 | 40.3060 | 11.2508 | 1.1342 | 6.2607 | 4284 | 25639 | 2168.4294 | 619.1082 | 146.2331 | 190.6631 | 20.7039 | 1030.0616 | 81.8948 | 943.8985 | 103.8956 | 36.1719 | 23.6919 | 859.6072 | 371.6282 | 0.4828 | 224.8562 | 1127.6870 | 1040.7424 | 8.3704 | 1.8673 | 0.2051 | 0.4970 | 4.4397 | 3.9239 | 0.2200 | 3.0006 | 1.8771 | 753 | ||||||||||||
其中:基层医疗机构 | 5 | 108503 | 469.7468 | 258.5222 | 10.4455 | 132.8902 | 31.5299 | 78.3344 | 4104 | 102.9899 | 46.1327 | 0.1576 | 14.4761 | 1.5048 | 40.7685 | 27.2446 | 0.7344 | 1.4550 | 445 | 3235 | 90.9237 | 43.9880 | 2.1647 | 1.4444 | 0.0818 | 42.4786 | 0.7633 | 55.3783 | 0.2799 | 4.9434 | 0.0760 | 27.3123 | 15.8935 | 0.0515 | 3.0098 | 90.9237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |||||||||||||||
一、三级医疗机构 | 6 | 22429 | 570.1569 | 17.4674 | 22.8722 | 55.5180 | 413.3948 | 412.2818 | 116.4225 | 11521 | 1725.1015 | 865.5486 | 152.4609 | 96.3274 | 12.0222 | 543.2707 | 179.8640 | 8.4410 | 67.4939 | 15671 | 104938 | 20800.6357 | 6318.1056 | 1152.3692 | 3687.0165 | 131.9059 | 6171.6335 | 441.8679 | 9331.9917 | 1842.6561 | 397.2492 | 92.6572 | 7255.7902 | 1898.8116 | 4.1555 | 1972.9485 | 20800.6357 | |||||||||||||||||||||||
二、二级医疗机构 | 7 | 11975 | 152.8843 | 5.2272 | 43.5337 | 132.3112 | 128.3160 | 15.3459 | 50551 | 3429.8506 | 2197.0436 | 98.8314 | 243.7856 | 21.8318 | 878.1052 | 326.9465 | 9.4620 | 12.0848 | 20641 | 141870 | 10145.0961 | 3734.1502 | 150.6150 | 1209.5505 | 32.1113 | 4866.3224 | 118.0061 | 6000.2383 | 207.0392 | 366.8909 | 23.7224 | 3270.8236 | 1157.1683 | 0.5423 | 300.1041 | 4292.8900 | 5852.2060 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、一级医疗机构 | 8 | 42700 | 283.2877 | 146.2804 | 6.1666 | 101.2482 | 23.5194 | 35.7591 | 4196 | 136.8082 | 64.3382 | 3.0156 | 14.8936 | 1.5048 | 50.8309 | 28.6867 | 0.7465 | 3.7299 | 1082 | 6474 | 521.3348 | 222.4047 | 11.6140 | 35.5903 | 0.1460 | 243.8010 | 7.7785 | 349.3837 | 8.3391 | 9.4756 | 0.7374 | 136.0470 | 37.1524 | 0.0280 | 18.0894 | 421.1200 | 100.2148 | |||||||||||||||||||||||
四、未定级医疗机构 | 9 | 75760 | 324.9462 | 174.5635 | 6.3873 | 104.6984 | 22.4770 | 45.6843 | 118 | 81.5045 | 53.0367 | 7.7540 | 6.7339 | 0.4071 | 12.8782 | 2.0495 | 0.0107 | 1.1017 | 1617 | 12974 | 596.9987 | 280.7148 | 5.0052 | 28.9466 | 0.5061 | 279.1190 | 2.7009 | 428.5790 | 19.5086 | 18.3795 | 0.0000 | 122.3132 | 49.8927 | 0.0207 | 8.2184 | 596.9986 | ||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 填报人: | 吴碧洁 | 联系电话: | 18605549619 | 填报日期: | 2025年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核关系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行关系: | (1)=(6)+(7)+(8)+(9),(1)≥(2),(1)≥(3),(1)≥(4),(1)≥(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列关系: | (1)≥(2),(3)=(4)+(5)+(6)+(8)+(11), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)=(15)+(16)+(17)+(19)+(22), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)≥(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)=(33)+(34)+(35)+(37)+(40)=(41)+(42)+(43), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(44)=(45)+(46) +(47)+(49)+(52)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.(2)、(13)、(24)、(54)仅填报合计数。 |