凤台县2025年第二季度职工医保和生育保险情况

发布时间:2025-07-29 11:24信息来源:凤台县医疗保障局文字大小:[    ] 背景色:       
职工基本医疗保险医疗费用支出情况
    号: 医保统HI4表
制定机关: 国家医疗保障局
备案机关: 国家统计局
备案文号: 国统办函〔2024〕574号
有效期至: 2029/11/1
综合机关名称: 凤台县基本医疗保障基金管理中心 2025年 第二季度 计量单位: 万元、人次、人
项目 代码 普通门(急)诊 门诊慢特病 药店门诊统筹和购药
费用支出合计
(万元)
个人账户(万元) 就诊人次(人次) 就诊人数(人) 费用支出合计
(万元)
就诊人次
(人次)
就诊人数
(人)
费用支出合计
(万元)
个人账户(万元) 购药人次
(人次)
购药人数(人)
统筹支付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 目录外(万元) 统筹支付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 个人账户(万元) 目录外(万元) 统筹支付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 目录外(万元)
基本支付(万元) 大额支付(万元) 非本人个人账户支付 起付线以下 封顶线以上 基本支付(万元) 大额支付(万元) 非本人账户支付 起付线以下 封顶线以上 非本人个人账户支付 起付线以下 封顶线以上
基本支付(万元) 大额支付(万元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
总  计 1 1441.3542  248.5935  0.0000  0.0154  20.1915  983.8149  405.5633  351.1885  208.9304  896.1427  125.7802  72132  21732  1947.1595  1197.2162  45.3513  49.3852  9.9633  620.3352  285.2358  13.8103  34.8716  261.2837  5.7907  30880  5300  2378.4800  8.2232  0.0000  0.1500  1.1310  1425.0367  0.2400  1420.9824  945.0701  2361.6121  942.9489  325832  53016 
其中:在职职工 2 905.4638  132.6517  0.0000  0.0154  13.2609  633.7694  261.6470  233.8597  139.0273  632.2529  95.0397  45645  625.8422  368.4422  30.7171  17.4546  1.8421 193.2821  81.9574  4.1651  15.9462  92.0656  2.3946  8244  1838.9806  3.9632  0.0000  0.0000  0.7178 1053.8946  0.1200  1051.8796  781.1228  1830.3312  779.6831  240590 
   退休人员 3 535.8904  115.9418  0.0000  0.0000  6.9306  350.0455  143.9163  117.3288  69.9031  263.8898  30.7405  26487  1321.3173  828.7740  14.6342  31.9306  8.1212 427.0531  203.2784  9.6452  18.9254  169.2181  3.3961  22636  539.4994  4.2600  0.0000  0.1500  0.4132 371.1421  0.1200  369.1028  163.9473  531.2809  163.2658  85242 
其中:基层医疗机构 4 98.6570  21.4425  0.0000  0.0000  0.6395  62.9414  20.8295  28.3739  14.2731  68.7795  13.1620  9130  7.8213  4.9075  0.0100  0.0300  0.0425 2.7227  1.4451  0.0623  0.1511  1.1204  0.0100  245 
一、三级医疗机构 5 831.5823  144.6657  0.0000  0.0154  14.7742  540.3548  180.9940  224.8293  146.5464  456.7424  71.4568  30958  999.6639  609.8831  38.5818  24.4367  5.0688 299.8104  113.1098  4.7456  26.9519  99.3893  2.7156  10845 
二、二级医疗机构 6 408.3116  63.1487  0.0000  0.0000  3.6270  309.6510  190.7962  53.2509  35.5119  295.7658  29.1092  27501  913.2637  567.8653  4.5091  24.6156  4.852 309.7161  169.8712  8.9870  6.5576  159.7916  3.0586  19673 
三、一级医疗机构 7 79.3028  22.2834  0.0000  0.0000  0.4313  51.5038  14.1991  22.6715  5.5156  47.5872  4.9481  6422  15.4420  7.8802  1.1319  0.1042  0.0425 5.0709  1.5749  0.0663  1.2548  1.3138  0.0141  282 
四、未定级 8 122.1575  18.4957  0.0000  0.0000  1.3590  82.3053  19.5740  50.4368  21.3565  96.0473  20.2661  7251  18.7899  11.5876  1.1285  0.2287  0 5.7378  0.6799  0.0114  0.1073  0.7890  0.0024  80 
单位负责人: 填表人: 王志云 联系电话: 18855465770 报出日期: 2025年07月22日
审核关系:
行关系: (1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8),(1)>(2),(1)>(3),(1)>(4)
列关系: (1)=(2)+(3)+(4)+(6)+(9),(6)≥(10)-(11),(9)≥(11),(10)≥(11),
(12)≥(13),(14)=(15)+(16)+(17)+(19)+(22),(19)≥(23)-(24),
(22)≥(24),(23)≥(24),(25)≥(26),(27)=(28)+(29)+(30)+(32)+(35),
(32)≥(36)-(37),(36)≥(37),(38)≥(39)。
职工基本医疗保险医疗费用支出情况(续)
    号: 医保统HI4-1表
制定机关: 国家医疗保障局
备案机关: 国家统计局
备案文号: 国统办函〔2024〕574号
有效期至: 2029/11/1
综合机关名称: 凤台县基本医疗保障基金管理中心 2025年 第二季度
项目 代码 住院 出院人次
(人次)
出院人数(人) 住院床日
(床日)
费用支出合计
(万元)
按支出类别分类 按支出构成分类 按支付方式分类
药品费 医用耗材费 医疗服务费 统筹支付 其他支付(万元) 自付(万元) 自费(万元) 个人账户(万元) DRG医疗费用
(万元)
DIP医疗费用(万元) 其他医疗费用
(万元)
目录内(万元) 目录外(万元) 目录内(万元) 目录外(万元) 目录内(万元) 目录外(万元) 基本支付
(万元)
大额支付(万元) 非本人个人账户支付 起付线以下 封顶线以上 目录外
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
总  计 1 7,702.3891  2,712.4320  389.9858  1,320.5165  41.4921  2,693.9845  146.2025  4,489.5883  635.6150  131.5029  13.5138  1,808.5848  415.5219  0.0597  637.0981  469.2231  52.5216  0.0000  915.5600  6,786.8291  7,612  5,358  53,826 
其中:在职职工 2 2656.6668  925.1156  153.1424  460.1987  21.6005  948.7013  66.5800  1535.1366  154.5143  43.4516  4.7838 668.8439  156.9838  0.0462  254.7204  268.3524  35.9147  0.0000  387.3600  2269.3068  2,767  17,056 
     退休人员 3 5045.7223  1787.3164  236.8434  860.3178  19.8916  1745.2832  79.6225  2954.4517  481.1007  88.0513  8.73 1139.7409  258.5381  0.0135  382.3777  200.8707  16.6069  0.0000  528.2000  4517.5223  4,845  36,770 
其中:基层医疗机构 4 33.0908  4.6430  0.1342  0.1331  0.0116  27.9421  0.1850  23.9357  0.0000  0.0000  0.4101 8.8244  2.0700  0.0000  0.3307  2.5440  0.0456  0.0000  0.0000  33.0908  49  648 
一、三级医疗机构 5 6031.8592  2095.1221  361.1791  1178.6966  37.5472  1842.7388  121.2132  3366.1601  572.8888  111.7850  12.016 1401.8181  257.8098  0.0448  579.2072  347.2787  45.1245  0.0000  547.2300  5484.6292  4,257  29,387 
二、二级医疗机构 6 1540.1504  554.8558  23.8361  134.6981  3.8909  797.3419  23.1180  1043.2334  50.8289  19.4852  1.0228 375.6079  149.8889  0.0141  50.9950  112.5358  6.8575  0.0000  316.5300  1223.6204  3,148  22,929 
三、一级医疗机构 7 77.7018  21.8092  3.9873  5.6564  0.0475  44.7490  1.4484  53.0878  0.5800  0.0213  0.475 18.5295  5.1050  0.0000  5.4832  7.3516  0.3092  0.0000  37.5000  40.2018  134  1,028 
四、未定级 8 52.6777  40.6448  0.9833  1.4654  0.0065  9.1548  0.4229  27.1070  11.3173  0.2114  0 12.6293  2.7182  0.0008  1.4127  2.0570  0.2304  0.0000  14.3000  38.3777  73  482 
单位负责人: 填报人: 王志云 联系电话: 18855465770 报出日期: 2025年07月22日
审核关系:
行关系:(1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8)
列关系:(1)=(8)+(9)+(10)+(12)+(15)=(18)+(19)+(20),(1)>=(18),(1)>=(19),(1)>=(20),(21)>=(22).
生育保险待遇情况
表  号: 医保统MI3表
有效期至: 2026年12月
综合机关名称: 凤台县医保中心 2025      2  
项目 代码 本期享受待遇人次(人次) 医疗费用待遇(万元) 本期津贴(万元)
按待遇类别分类 按支出类别分类 计划生育医疗费用(万元) 参保女职工生育津贴(万元) 计划生育津贴(万元)
医疗待遇人次(人次) 津贴待遇人次(人次) 产前检查医疗费用待遇(万元) 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元) 住院分娩待遇费用(万元) 男职工未就业配偶医疗费用待遇(万元)
参保
女职工
生育人数(人)
顺产人数(人) 计划生育人次(人次) 流产人次(人次) 计划生育手术人次(人次) 产前检查人次(人次) 住院分娩人次(人次) 女职工生育津贴人次(人次) 计划生育津贴人次(人次)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
总计 1 675 200 88 18 18 531 18 255 258.0000 144 125 19 110.9574 1.6291 0.0000 106.5756 22.4692 2.7529 341.8416 328.9527 12.8889
企业 3 439 124 53 12 12 318 12 124 182.0000 121 105 16 76.2157 0.7493 0.0000 73.8210 22.4692 1.6455 316.6716 305.2174 11.4542
事业 4 80 32 19 3 3 71 3 36 32.0000 9 6 3 14.1759 0.2058 0.0000 13.2527 0.0000 0.7174 15.7485 14.3138 1.4347
机关 5 123 33 11 3 3 123 3 87 33.0000 0 0 0 15.9914 0.5966 0.0000 15.0049 0.0000 0.3900 0.0000 0.0000 0.0000
其他人员 6 33 11 5 0 0 19 0 8 11.0000 14 14 0 4.5744 0.0774 0.0000 4.4970 0.0000 0.0000 9.4215 9.4215 0.0000
  单位负责人签章 填表人: 报出日期: 2025 年 07 月 29 日
审核关系:
行关系:(1)=(3)+(4)+(5)+(6)
列关系:(1)=(6)+(10),(2)≥(3),(4)≥(5),(6)≥(7)+(8)+(9),(10)≥(11)+(12),
(13)≥(14)+(16)+(18),(19)≥(20)+(21)。
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: