凤台县2025年第二季度医疗救助人数及资金使用情况通报
医疗救助情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号: | 医保统HA1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号: | 国统办函[2022]568号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至: | 2026年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凤台县 | 2025年第06月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 救助总人次(人次) | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数 (人) |
住院救助人次(人次) | 住院救助人数 (人) | 门诊慢特病救助人次数 (人次) | 门诊慢特病救助人数(人) | 普通门诊救助人数(人) | 普通门诊救助人数(人) | 其他部门资助参加基本医疗保险人数 (人) |
其他部门实施直接 救助人次(人次) |
救助总金额(万元) |
医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 住院救助资金数(万元) | 门诊慢特病救助资金数(万元) | 普通门诊救助资金数(万元) | 其他部门资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 其他部门实施直接救助资金数(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
低保对象 | 特困人员 | 其他困难人员 | 重点救助对象救助资金数(万元) | 重点救助对象救助 资金数(万元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低保对象 | 特困人员 | 其他困难人员 | 重点救助对象人次 (人次) |
重点救助对象人数 (人) |
重点救助对象人次(人次) | 重点救助对象人数 (人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
合计 | 1 | 71094 | 48653 | 16958 | 3264 | 36749 | 5374 | 5134 | 3307 | 3166 | 16537 | 16272 | 2729 | 2674 | 530 | 64 | 0 | 0 | 3955.90 | 2309.76 | 640.048 | 130.536 | 1539.18 | 1118.66 | 764.74 | 507.79 | 379.99 | 19.6805 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
单位负责人: | 报出日期:2025 年 07 月 10 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核关系: 列关系: (1)=(2)+(6)+(10)+(14)+(16)+(17),(18)=(19)+(23)+(25)+(27)+(28)+(29) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||