凤台一中在校生数据

发布时间:2025-04-27 09:54信息来源:凤台第一中学文字大小:[    ] 背景色:       
普通高中分类型学生数
表号:教基3118 统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
#女 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 1490 1742 5105 2385 1743 1693 1669 1669
#女 02 674 807 2385 808 804 773 773
#少数民族 03 33 22 70 41 22 22 26 26
#寄宿生 04 1742 2307 1006 974 729 604 604
#残疾人 05 0 0 0 0 0 0 0 0
#随迁子女 06 0 0 0 0 0 0 0 0
外省迁入 07 0 0 0 0 0 0 0 0
本省外县迁入 08 0 0 0 0 0 0 0 0
普通高中分年龄学生数
表号:教基3119 统计时点:2024学年
指标名称 代码 招生数 在校生数
#女 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4 5 6
总计 01 1742 5105 2385 1743 1693 1669
14岁以下 02 0 0 0 0 0 0
15岁 03 1488 1601 761 1488 113 0
16岁 04 224 1720 809 225 1319 176
17岁 05 23 1503 675 23 219 1261
18岁 06 5 247 121 5 31 211
19岁 07 2 26 15 2 7 17
20岁 08 0 7 3 0 4 3
21岁 09 0 1 1 0 0 1
22岁以上 10 0 0 0 0 0 0
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: