凤台一中教师数据

发布时间:2025-04-27 09:55信息来源:凤台第一中学文字大小:[    ] 背景色:       
普通高中专任教师分课程、分学历情况
表号:教基4156 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 #女 思想政治 语文 数学 外语 物理 化学 生物学 地理 历史 技术 体育与健康 艺术 综合实践活动 劳动 其他 本学年不授课
#英语 #日语 #俄语 #信息技术 #通用技术 #音乐 #美术 专任教师
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
总计 01 333 169 17 49 53 56 56 0 0 28 31 24 17 14 5 5 0 18 5 3 2 0 0 0 16
#女 02 169 9 33 22 37 37 0 0 5 14 13 9 4 2 2 0 7 5 3 2 0 0 0 9
#少数民族 03 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士研究生 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硕士研究生 05 49 30 4 5 11 8 8 0 0 2 5 5 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
本科 06 280 136 13 44 42 48 48 0 0 26 26 19 13 12 4 4 0 14 5 3 2 0 0 0 14
专科 07 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
高中阶段 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中阶段以下 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基础教育学校专任教师分年龄情况
表号:教基4153 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 #女 24岁以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
初中 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#少数民族 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正高级 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副高级 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中级 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助理级 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
员级 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未定职级 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通高中 28 333 169 2 40 32 55 101 37 23 37 6
#女 29 169 0 24 20 36 48 18 8 13 2
#少数民族 30 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
正高级 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
副高级 32 115 41 0 0 0 0 40 26 12 32 5
中级 33 127 72 0 1 10 38 52 11 10 4 1
助理级 34 57 40 0 20 16 11 9 0 1 0 0
员级 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未定职级 36 33 16 2 19 6 6 0 0 0 0 0
中小学教职工
表号:教基4149 统计时点:2024学年
指标名称 代码 教职工数 校外教师
专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他 #教学岗银龄教师
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 354 333 4 13 4 0 0 0
#女 02 177 169 0 8 0 0 0 0
#少数民族 03 3 2 0 1 0 0 0 0
#在编人员 04 354 333 4 13 4 0
#外籍人员 05 0 0 0 0 0 0 0 0
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: