凤台一中教师专业技术资格评审量化评分汇总表(高级教师)
| 凤台一中教师专业技术资格评审量化评分汇总表(高级教师) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 品德 | 学历资历 | 能力条件 | 业绩条件 | 教科研条件 | 总分 | 备注 | |||||||||||
| (4-11分) | (5分) | (14-26分) | (20-29分) | (20-29分) | |||||||||||||||
| 年 度 考 核 |
表 彰 奖 励 |
师 德 考 核 |
学 历 |
继 续 教 育 |
教 书 育 人 成 果 |
教 育 教 学 经 验 总 结 | 教 学 设 计 | 听 课 记 录 | 工 作 量 |
担 任 班 主 任 等 工 作 | 公 开 课 、 示 范 课 | 指 导 青 年 教 师 |
薄 弱 学 校 任 教 |
符合第十三条(三)业绩条件其中二条者计基本分20分,每多符合一条另加3分,累计不得超过29分。 | 符合第十三条(四)教研科研条件其中一条者计基本分20分,每多符合一条另加3分,累计不得超过29分。 | ||||
| 1 | 杨莉 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29(符合1、4、5、6、7) | 23(符合1、2) | 93 | |
| 2 | 朱娜 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26(符合1、5、6、7 ) | 26(符合1、2、3) | 91 | |
| 3 | 董从胜 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23(符合1、4、7) | 23(符合1、2) | 87 | |
| 4 | 孙超 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23(符合5、4、7) | 26(符合1、2、4) | 86 | |
| 5 | 王孝满 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26(符合1、4、6、7) | 23(符合1、2) | 86 | |
| 6 | 何丽娜 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 20(符合6、7 ) | 26(符合1、2、4) | 85.5 | |
| 7 | 武进张 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23(符合4、6、7) | 23(符合1、2) | 80 | |
