凤台一中教师专业技术资格评审量化汇总表(一级教师)
| 凤台一中教师专业技术资格评审量化汇总表(一级教师) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 品德 | 学历资历 | 能力条件 | 业绩条件 | 教科研条件 | 总分 | |||||||||||
| (4-11分) | (5分) | (14-26分) | (20-29分) | (20-29分) | ||||||||||||||
| 年 度 考 核 |
表 彰 奖 励 |
师 德 考 核 |
学 历 |
继 续 教 育 |
教 书 育 人 成 果 |
教 育 教 学 经 验 总 结 | 教 学 设 计 | 听 课 记 录 | 工 作 量 |
担 任 班 主 任 等 工 作 | 公 开 课 、 示 范 课 | 符合第十四条(三)业绩条件其中二条者计基本分20分,每多符合一条另加3分,累计不得超过29分。 | 符合第十四条(四)教研科研条件其中一条者计基本分20分,每多符合一条另加3分,累计不得超过29分。 | |||||
| 1 | 黄俊卿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23(符合5、6、7) | 23(符合1、4) | 80 | ||
| 2 | 徐莹莹 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20(符合5、7) | 23(符合1、4) | 77 | ||
| 3 | 张冰玉 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20(符合5、6) | 23(符合1、4) | 75 | ||
| 4 | 王玲 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20(符合5、6) | 23(符合1、4) | 75 | ||
| 5 | 刘畅 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23(符合5、6、7) | 20(符合1) | 75 | ||
| 6 | 王梦萦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20(符合1、5) | 20(符合1) | 75 | ||
| 7 | 李多祥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23(符合4、6、7) | 20(符合1) | 74 | ||
| 8 | 王利雪 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23(符合1、5、7) | 20(符合1) | 74 | ||
| 9 | 黄艳 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 20(符合1、7) | 20(符合1) | 73.5 | ||
| 10 | 胡凯林 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20(符合2、5) | 20(符合1) | 73 | ||
| 11 | 张蕊德 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 20(符合5、7) | 20(符合1) | 72.5 | ||
| 12 | 李培 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20(符合5、7) | 20(符合1) | 72 | ||
| 13 | 高旭 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20(符合4、7) | 20(符合1) | 72 | ||
| 14 | 杨泽爽 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20(符合5、6) | 20(符合1) | 71 | ||
| 15 | 李红蕾 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20(符合5、7) | 20(符合1) | 70 | ||
