2024年凤台县惠民惠农补贴第一季度汇总表

发布时间:2024-04-03 09:06信息来源:凤台县财政局文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困人员照料护理补贴 重度残疾护理补贴资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 困难残疾人生活补贴 计生权益保障资金 计划生育独生子女保健费 计划生育奖励扶助资金发放 残疾人其他补贴 五保户补助 八一优待补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340421100 城关镇 5,726,006.02 2270 0 0.00 615 160,132.00 18 71,500.00 1040 3,600,482.54 153 435,348.00 0 0.00 573 153,682.00 33 223,000.00 613 187,560.00 57 60,720.00 40 25,000.00 62 125,871.48 30 682,710.00
340421102 新集镇 4,619,857.73 2201 280 57,060.00 401 107,156.00 29 136,500.00 8 29,696.52 308 400,659.00 843 2,510,529.11 443 129,860.00 18 65,200.00 272 85,395.00 97 75,000.00 44 32,500.00 291 610,676.10 18 379,626.00
340421103 朱马店镇 4,024,152.69 1699 188 42,795.00 404 108,274.00 15 68,900.00 13 39,903.72 285 473,258.00 740 2,239,820.33 407 119,454.00 9 30,300.00 263 91,350.00 101 85,200.00 36 28,000.00 188 391,056.64 12 305,841.00
340421104 岳张集镇 3,906,651.65 2317 312 70,260.00 490 131,150.00 15 70,200.00 5 15,217.20 319 457,070.00 595 1,568,403.97 448 127,796.00 27 98,800.00 483 160,680.00 282 227,520.00 43 29,000.00 317 671,956.48 14 278,598.00
340421106 顾桥镇 2,571,154.21 1182 148 20,565.00 247 65,016.00 22 96,200.00 1 5,272.44 211 365,519.00 348 1,009,689.40 267 74,648.00 14 25,000.00 224 90,390.00 113 91,800.00 16 14,500.00 148 302,928.37 16 409,626.00
340421107 桂集镇 4,529,954.32 1941 251 50,760.00 323 83,734.00 22 97,500.00 259 961,386.75 290 410,209.00 461 1,431,205.21 337 94,084.00 14 42,500.00 236 74,595.00 175 146,880.00 35 27,500.00 300 705,488.36 15 404,112.00
340421108 凤凰镇 4,131,793.22 1924 173 41,715.00 385 104,748.00 17 78,000.00 173 675,066.64 228 333,909.00 599 1,685,089.98 450 128,226.00 17 51,800.00 287 87,090.00 174 138,840.00 28 21,500.00 233 464,967.60 13 320,841.00
340421109 杨村镇 3,089,628.62 1748 207 42,915.00 374 95,116.00 12 27,300.00 1 2,848.44 251 371,328.00 561 1,640,898.70 416 115,412.00 5 9,800.00 156 46,650.00 179 145,920.00 51 40,000.00 228 465,412.48 4 86,028.00
340421110 丁集镇 3,042,083.16 1340 124 20,565.00 317 85,914.00 5 19,500.00 3 9,613.32 200 263,892.00 543 1,766,912.16 305 91,160.00 15 39,600.00 152 46,110.00 117 77,280.00 57 46,500.00 126 269,195.68 13 305,841.00
340421111 刘集镇 3,290,446.47 1723 107 19,620.00 341 89,268.00 6 31,200.00 77 275,851.13 206 346,886.00 537 1,481,616.83 338 92,020.00 15 47,400.00 315 96,645.00 257 201,600.00 31 21,500.00 120 245,484.51 15 341,355.00
340421112 大兴集乡 2,909,805.97 1302 171 38,055.00 301 80,840.00 12 66,300.00 1 5,905.44 201 334,589.00 524 1,575,790.07 264 74,132.00 4 18,400.00 70 21,540.00 73 59,400.00 29 20,000.00 176 374,527.46 11 240,327.00
340421113 尚塘镇 4,077,699.80 1484 219 41,145.00 352 92,020.00 16 97,500.00 5 19,654.20 276 464,043.00 662 2,239,623.35 380 108,618.00 10 33,300.00 69 22,440.00 111 86,520.00 26 19,000.00 219 461,967.25 16 391,869.00
340421114 河东镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421115 福利镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421205 古店乡 2,449,619.49 1136 142 29,970.00 284 79,636.00 12 46,800.00 7 28,258.08 194 296,159.00 363 1,115,700.72 254 75,852.00 11 56,400.00 93 28,500.00 86 76,320.00 31 25,000.00 146 302,939.69 12 288,084.00
340421206 钱庙乡 4,222,660.67 2006 281 61,110.00 439 116,960.00 10 46,800.00 13 37,414.49 263 414,692.00 699 2,281,404.00 405 115,240.00 10 26,600.00 178 59,700.00 112 105,720.00 43 40,500.00 289 607,922.18 11 308,598.00
340421210 关店乡 2,472,624.33 1208 152 26,235.00 214 56,330.00 9 50,700.00 2 7,646.88 199 318,951.00 428 1,262,087.61 158 46,268.00 7 17,700.00 133 42,960.00 84 65,640.00 27 23,000.00 158 332,535.84 10 222,570.00
340421212 李冲乡 1,757,180.41 743 42 10,530.00 164 44,376.00 7 35,100.00 3 12,145.32 92 145,074.00 334 1,029,801.73 214 60,888.00 14 40,600.00 114 32,610.00 108 75,120.00 12 8,000.00 42 90,879.36 8 172,056.00
340421401 经济开发区(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421402 国有 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421403 武集林场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421404 东风湖农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421405 园艺场 12,592.32 7 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10,786.32 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421406 小麦原种场 27,941.52 12 0 0.00 7 1,806.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 25,103.52 4 1,032.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421407 渔业站 954,208.52 253 0 0.00 28 7,482.00 0 0.00 251 935,632.52 0 0.00 0 0.00 41 11,094.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 57,816,061.12 26490 2797 573,300.00 5691 1,511,248.00 227 1,040,000.00 1862 6,661,995.63 3676 5,831,586.00 8248 24,874,463.01 5706 1,619,982.00 223 826,400.00 3658 1,174,215.00 2126 1,719,480.00 549 421,500.00 3043 6,423,809.48 218 5,138,082.00
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: